はじめに

どうも! みなため(@MinatameT)です。
私は2019年5月から、WordPressで雑記ブログ「みなためラボ」をマイペースに運営しています。
この記事では、「みなためラボ」のアクセス数や収益などのデータを、まとめて公開しています。
データ収集環境
- WordPress(ワードプレス)
- Google Analytics(アナリティクス)
- Google AdSense(アドセンス)
- A8.net、もしもアフィリエイトなどのASPのレポート
- Google Search Console(サーチコンソール)
- Domain Authority Checker(Moz)
※Google AdSenseの利用に伴い、アナリティクスのデータ(アクセス数の項目)を曖昧にしてお伝えします。ご了承ください。
※Google AdSenseのルールに従い、収益も曖昧にしてお伝えします。ご了承ください。
記事数

1ヶ月ごとの「投稿した記事数」と「総記事数」を、表にまとめました。
この表には、固定ページ(ホームや記事一覧などのページ)や下書きの記事を含めていません。
投稿した記事数 | 総記事数 | |
1ヶ月め | 23 | 23 |
2ヶ月め | 25 | 48 |
3ヶ月め | 25 | 73 |
4ヶ月め | 24 | 97 |
5ヶ月め | 23 | 120 |
6ヶ月め | 24 | 144 |
7ヶ月め | 20 | 164 |
8ヶ月め | 17 | 181 |
9ヶ月め | 3 | 184 |
10ヶ月め | 9 | 193 |
11ヶ月め | 3 | 196 |
12ヶ月め | 9 | 205 |
13ヶ月め | 3 | 208 |
14ヶ月め | 17 | 225 |
15ヶ月め | 1 | 226 |
16ヶ月め | 7 | 233 |
17ヶ月め | 1 | 234 |
18ヶ月め | 2 | 236 |
19ヶ月め | 3 | 239 |
20ヶ月め | 3 | 242 |
21ヶ月め | 4 | 246 |
22ヶ月め | 1 | 247 |
アクセス数

1ヶ月ごとの「閲覧数(PV数:ページビュー数)」と「セッション数」と「訪問者数(UU数:ユニークユーザー数)」を、表にまとめました。
PV | セッション | UU | |
1ヶ月め | 1,100 | 500 | 100 |
2ヶ月め | 1,800 | 500 | 300 |
3ヶ月め | 1,800 | 600 | 300 |
4ヶ月め | 1,900 | 1,200 | 800 |
5ヶ月め | 2,600 | 1,800 | 1,400 |
6ヶ月め | 3,800 | 2,800 | 2,300 |
7ヶ月め | 4,400 | 3,400 | 2,900 |
8ヶ月め | 6,000 | 4,300 | 3,600 |
9ヶ月め | 9,100 | 7,300 | 6,300 |
10ヶ月め | 11,200 | 8,600 | 6,900 |
11ヶ月め | 10,200 | 7,700 | 5,600 |
12ヶ月め | 20,000 | 15,400 | 11,400 |
13ヶ月め | 18,900 | 14,400 | 10,600 |
14ヶ月め | 19,900 | 15,700 | 11,400 |
15ヶ月め | 23,200 | 17,700 | 12,900 |
16ヶ月め | 17,500 | 13,600 | 10,000 |
17ヶ月め | 15,900 | 12,600 | 9,200 |
18ヶ月め | 20,000 | 16,300 | 12,500 |
19ヶ月め | 20,000 | 16,400 | 12,500 |
20ヶ月め | 19,100 | 15,100 | 11,700 |
21ヶ月め | 25,900 | 19,800 | 13,400 |
22ヶ月め | 25,200 | 18,900 | 12,900 |
収益

1ヶ月ごとのおおよその収益を、表にまとめました。
表では、「アドセンスの推定収益」と「ASPの確定(承認)収益」に分けています。
アドセンス | ASP | |
1ヶ月め | \0 | \0 |
2ヶ月め | \50 | \0 |
3ヶ月め | \50 | \0 |
4ヶ月め | \200 | \0 |
5ヶ月め | \150 | \0 |
6ヶ月め | \350 | \0 |
7ヶ月め | \200 | \0 |
8ヶ月め | \500 | \0 |
9ヶ月め | \450 | \0 |
10ヶ月め | \900 | \0 |
11ヶ月め | \600 | \0 |
12ヶ月め | \600 | \0 |
13ヶ月め | \750 | \0 |
14ヶ月め | \1,050 | \0 |
15ヶ月め | \450 | \0 |
16ヶ月め | \700 | \0 |
17ヶ月め | \550 | \0 |
18ヶ月め | \700 | \0 |
19ヶ月め | \1,300 | \70 |
20ヶ月め | \1,050 | \0 |
21ヶ月め | \750 | \0 |
22ヶ月め | \500 | \0 |
ドメインパワー
1ヶ月ごとのドメインパワーを、表にまとめました。
ドメインパワー | |
1ヶ月め | 0 |
2ヶ月め | 0 |
3ヶ月め | 0 |
4ヶ月め | 0 |
5ヶ月め | 0 |
6ヶ月め | 0 |
7ヶ月め | 0 |
8ヶ月め | 0 |
9ヶ月め | 0 |
10ヶ月め | 0 |
11ヶ月め | 0 |
12ヶ月め | 0 |
13ヶ月め | 2 |
14ヶ月め | 2 |
15ヶ月め | 2 |
16ヶ月め | 2 |
17ヶ月め | 2 |
18ヶ月め | 5 |
19ヶ月め | 5 |
20ヶ月め | 6 |
21ヶ月め | 6 |
22ヶ月め | 7 |
合計クリック数と合計表示回数
1ヶ月ごとの「合計クリック数」と「合計表示回数」を、表にまとめました。
合計クリック数 | 合計表示回数 | |
1ヶ月め | 22 | 386 |
2ヶ月め | 90 | 2,187 |
3ヶ月め | 169 | 5,019 |
4ヶ月め | 372 | 8,525 |
5ヶ月め | 623 | 1.30万 |
6ヶ月め | 1,028 | 1.43万 |
7ヶ月め | 1,998 | 2.57万 |
8ヶ月め | 2,474 | 3.19万 |
9ヶ月め | 4,375 | 5.26万 |
10ヶ月め | 5,445 | 6.27万 |
11ヶ月め | 4,447 | 4.72万 |
12ヶ月め | 9,328 | 9.04万 |
13ヶ月め | 6,600 | 6.54万 |
14ヶ月め | 6,627 | 6.14万 |
15ヶ月め | 8,093 | 7.57万 |
16ヶ月め | 6,355 | 6.42万 |
17ヶ月め | 6,406 | 6.15万 |
18ヶ月め | 7,827 | 7.88万 |
19ヶ月め | 7,669 | 7.81万 |
20ヶ月め | 6,979 | 7.64万 |
21ヶ月め | 9,927 | 9.58万 |
22ヶ月め | 9,948 | 8.11万 |
平均CTR(クリック率)と平均掲載順位
1ヶ月ごとの「平均CTR(クリック率)」と「平均掲載順位」を、表にまとめました。
平均CTR (%) | 平均掲載順位 | |
1ヶ月め | 5.7 | 35.4位 |
2ヶ月め | 4.1 | 41.7位 |
3ヶ月め | 3.3 | 36.9位 |
4ヶ月め | 4.4 | 29.3位 |
5ヶ月め | 4.0 | 33.1位 |
6ヶ月め | 7.2 | 18.2位 |
7ヶ月め | 7.8 | 13.9位 |
8ヶ月め | 7.8 | 13.8位 |
9ヶ月め | 8.3 | 12.1位 |
10ヶ月め | 8.7 | 13.0位 |
11ヶ月め | 9.4 | 12.7位 |
12ヶ月め | 10.3 | 10.8位 |
13ヶ月め | 10.1 | 10.8位 |
14ヶ月め | 10.8 | 9.8位 |
15ヶ月め | 10.7 | 10.1位 |
16ヶ月め | 9.9 | 10.7位 |
17ヶ月め | 10.4 | 12.0位 |
18ヶ月め | 9.9 | 10.9位 |
19ヶ月め | 9.8 | 11.1位 |
20ヶ月め | 9.1 | 11.5位 |
21ヶ月め | 10.4 | 10.8位 |
22ヶ月め | 12.3 | 10.5位 |
おわりに
この記事では、ただ単にデータをまとめました。
雑記ブログの性質上、アクセスは集まりますが、なかなか収益になりません。……といいますか、私の場合は「収益目的の記事」の割合がけっこう少なめなので、収益が少ないのは当然ですね。
さらに、2020年の下半期からは「YouTubeへの参入」と「SNSの改善」をしていて、ブログは軽い放置状態になっていました。
……とはいっても、過去記事の加筆と修正は欠かさずにやっていました。ですので、「新規投稿数だけで見ると放置」ということですね。
さて、これからの時代は、個人の戦略が重要になってきます。そのため、私もブログ戦略、YouTube戦略、SNS戦略……すべてを徹底する必要があると感じています!
ブロガーとして、ともに生き残りましょう!!
みなためじゃんけん
このコーナーは、私と擬似的にじゃんけんできるコーナーです。
みなためじゃんけん、じゃんけんぽん!
私が出したのは……
↓
↓
↓
↓
↓

パーでした! チョキの勝利です!