はじめに

どうも! みなため(@MinatameT)です。
私は2019年5月から、WordPressで雑記ブログ「みなためラボ」をマイペースに運営しています。
この記事では、「みなためラボ」のアクセス数や収益などのデータを、まとめて公開しています。
データ収集環境
- WordPress(ワードプレス)
- Google Analytics(アナリティクス)
- Google AdSense(アドセンス)
- A8.net、もしもアフィリエイトなどのASPのレポート
- Google Search Console(サーチコンソール)
- Domain Authority Checker(Moz)
※Google AdSenseの利用に伴い、アナリティクスのデータ(アクセス数の項目)を曖昧にしてお伝えします。ご了承ください。
※Google AdSenseのルールに従い、収益も曖昧にしてお伝えします。ご了承ください。
記事数

1か月ごとの「投稿した記事数」と「総記事数」を、表にまとめました。
この表には、固定ページ(ホームや記事一覧などのページ)や下書きの記事を含めていません。
月 | 投稿した記事数 | 総記事数 |
---|---|---|
1 | 23 | 23 |
2 | 25 | 48 |
3 | 25 | 73 |
4 | 24 | 97 |
5 | 23 | 120 |
6 | 24 | 144 |
7 | 20 | 164 |
8 | 17 | 181 |
9 | 3 | 184 |
10 | 9 | 193 |
11 | 3 | 196 |
12 | 9 | 205 |
13 | 3 | 208 |
14 | 17 | 225 |
15 | 1 | 226 |
16 | 7 | 233 |
17 | 1 | 234 |
18 | 2 | 236 |
19 | 3 | 239 |
20 | 3 | 242 |
21 | 4 | 246 |
22 | 1 | 247 |
23 | 2 | 238 |
24 | 2 | 237 |
25 | 4 | 240 |
26 | 5 | 245 |
27 | 2 | 247 |
28 | 2 | 249 |
29 | 0 | 249 |
30 | 0 | 249 |
31 | 0 | 249 |
32 | 1 | 250 |
33 | 0 | 159 |
34 | 0 | 159 |
35 | 0 | 159 |
36 | 0 | 159 |
37 | 0 | 159 |
38 | 0 | 159 |
39 | 0 | 159 |
40 | 0 | 159 |
41 | 0 | 159 |
42 | 1 | 160 |
43 | 2 | 162 |
44 | 0 | 162 |
※総記事数には、その時点で「削除された」または「非公開になった」記事を含めておりません。
※33か月めに記事数が大幅に減っているのは、不人気の記事やトレンドの終わった記事を非公開にしたからです。
アクセス数

1か月ごとの「閲覧数(PV数:ページビュー数)」と「セッション数」と「訪問者数(UU数:ユニークユーザー数)」を、表にまとめました。
月 | PV | セッション | UU |
---|---|---|---|
1 | 1,100 | 500 | 100 |
2 | 1,800 | 500 | 300 |
3 | 1,800 | 600 | 300 |
4 | 1,900 | 1,200 | 800 |
5 | 2,600 | 1,800 | 1,400 |
6 | 3,800 | 2,800 | 2,300 |
7 | 4,400 | 3,400 | 2,900 |
8 | 6,000 | 4,300 | 3,600 |
9 | 9,100 | 7,300 | 6,300 |
10 | 11,200 | 8,600 | 6,900 |
11 | 10,200 | 7,700 | 5,600 |
12 | 20,000 | 15,400 | 11,400 |
13 | 18,900 | 14,400 | 10,600 |
14 | 19,900 | 15,700 | 11,400 |
15 | 23,200 | 17,700 | 12,900 |
16 | 17,500 | 13,600 | 10,000 |
17 | 15,900 | 12,600 | 9,200 |
18 | 20,000 | 16,300 | 12,500 |
19 | 20,000 | 16,400 | 12,500 |
20 | 19,100 | 15,100 | 11,700 |
21 | 25,900 | 19,800 | 13,400 |
22 | 25,200 | 18,900 | 12,900 |
23 | 32,400 | 23,400 | 14,700 |
24 | 37,700 | 28,400 | 18,300 |
25 | 46,900 | 35,700 | 23,400 |
26 | 45,800 | 34,500 | 23,500 |
27 | 58,200 | 43,600 | 29,300 |
28 | 58,600 | 41,800 | 26,500 |
29 | 59,600 | 42,700 | 27,300 |
30 | 83,200 | 60,500 | 38,000 |
31 | 67,100 | 51,900 | 34,600 |
32 | 60,600 | 47,000 | 31,100 |
33 | 74,500 | 54,800 | 35,200 |
34 | 54,200 | 41,500 | 27,500 |
35 | 53,000 | 40,600 | 25,400 |
36 | 52,300 | 40,100 | 26,800 |
37 | 60,400 | 46,400 | 31,600 |
38 | 52,700 | 21,200 | 28,400 |
39 | 52,700 | 41,000 | 27,500 |
40 | 44,600 | 34,500 | 22,900 |
41 | 37,700 | 29,800 | 20,400 |
42 | 47,400 | 37,800 | 26,800 |
43 | 42,000 | 34,000 | 24,400 |
44 | 38,800 | 31,300 | 22,500 |
合計クリック数と合計表示回数
1か月ごとの「合計クリック数」と「合計表示回数」を、表にまとめました。
月 | 合計クリック数 | 合計表示回数 |
---|---|---|
1 | 22 | 386 |
2 | 90 | 2,187 |
3 | 169 | 5,019 |
4 | 372 | 8,525 |
5 | 623 | 1.30万 |
6 | 1,028 | 1.43万 |
7 | 1,998 | 2.57万 |
8 | 2,474 | 3.19万 |
9 | 4,375 | 5.26万 |
10 | 5,445 | 6.27万 |
11 | 4,447 | 4.72万 |
12 | 9,328 | 9.04万 |
13 | 6,600 | 6.54万 |
14 | 6,627 | 6.14万 |
15 | 8,093 | 7.57万 |
16 | 6,355 | 6.42万 |
17 | 6,406 | 6.15万 |
18 | 7,827 | 7.88万 |
19 | 7,669 | 7.81万 |
20 | 6,979 | 7.64万 |
21 | 9,927 | 9.58万 |
22 | 9,948 | 8.11万 |
23 | 1.2万 | 8.89万 |
24 | 1.33万 | 9.95万 |
25 | 1.74万 | 12.7万 |
26 | 1.67万 | 12.2万 |
27 | 2.26万 | 21.5万 |
28 | 2.07万 | 31.6万 |
29 | 2.35万 | 18.1万 |
30 | 3.25万 | 25.1万 |
31 | 2.85万 | 25.6万 |
32 | 2.56万 | 23.6万 |
33 | 3.01万 | 27.9万 |
34 | 2.32万 | 20.6万 |
35 | 2.29万 | 24.0万 |
36 | 2.19万 | 23.1万 |
37 | 2.41万 | 25.3万 |
38 | 2.13万 | 24.8万 |
39 | 2.09万 | 29.4万 |
40 | 1.62万 | 39.7万 |
41 | 1.67万 | 25.2万 |
42 | 2.01万 | 27.8万 |
43 | 1.84万 | 25.2万 |
44 | 1.68万 | 25.4万 |
平均CTR(クリック率)と平均掲載順位
1か月ごとの「平均CTR(クリック率)」と「平均掲載順位」を、表にまとめました。
月 | 平均CTR (%) | 平均掲載順位 |
---|---|---|
1 | 5.7 | 35.4位 |
2 | 4.1 | 41.7位 |
3 | 3.3 | 36.9位 |
4 | 4.4 | 29.3位 |
5 | 4.0 | 33.1位 |
6 | 7.2 | 18.2位 |
7 | 7.8 | 13.9位 |
8 | 7.8 | 13.8位 |
9 | 8.3 | 12.1位 |
10 | 8.7 | 13.0位 |
11 | 9.4 | 12.7位 |
12 | 10.3 | 10.8位 |
13 | 10.1 | 10.8位 |
14 | 10.8 | 9.8位 |
15 | 10.7 | 10.1位 |
16 | 9.9 | 10.7位 |
17 | 10.4 | 12.0位 |
18 | 9.9 | 10.9位 |
19 | 9.8 | 11.1位 |
20 | 9.1 | 11.5位 |
21 | 10.4 | 10.8位 |
22 | 12.3 | 10.5位 |
23 | 13.5 | 10位 |
24 | 13.3 | 9.5位 |
25 | 13.7 | 9位 |
26 | 13.7 | 8.7位 |
27 | 10.5 | 9.3位 |
28 | 6.6 | 9.7位 |
29 | 12.9 | 9.8位 |
30 | 12.9 | 9.3位 |
31 | 11.1 | 9.4位 |
32 | 10.8 | 9.8位 |
33 | 10.8 | 8.8位 |
34 | 11.2 | 9.7位 |
35 | 9.5 | 8.8位 |
36 | 9.5 | 8.8位 |
37 | 9.5 | 8.9位 |
38 | 8.6 | 8.4位 |
39 | 7.1 | 8.4位 |
40 | 4.1 | 9位 |
41 | 6.6 | 7.9位 |
42 | 7.2 | 7.8位 |
43 | 7.3 | 8.7位 |
44 | 6.6 | 8.4位 |
理由は不明ですが、8月は平均CTRが大幅に低下します……。
収益

1か月ごとのおおよその収益を、表にまとめました。
表では、「アドセンスの推定収益」と「アドセンス以外のブログ収益」に分けています。
月 | アドセンス | アドセンス以外 |
---|---|---|
1 | \0 | \0 |
2 | \50 | \0 |
3 | \50 | \0 |
4 | \200 | \0 |
5 | \150 | \0 |
6 | \350 | \0 |
7 | \200 | \0 |
8 | \500 | \0 |
9 | \450 | \0 |
10 | \900 | \0 |
11 | \600 | \0 |
12 | \600 | \0 |
13 | \750 | \0 |
14 | \1,050 | \0 |
15 | \450 | \0 |
16 | \700 | \0 |
17 | \550 | \0 |
18 | \700 | \0 |
19 | \1,300 | \70 |
20 | \1,050 | \0 |
21 | \750 | \0 |
22 | \500 | \0 |
23 | \1,000 | \0 |
24 | \700 | \0 |
25 | \1,650 | \0 |
26 | \600 | \0 |
27 | \1,700 | \0 |
28 | \2,100 | \0 |
29 | \950 | \0 |
30 | \1,400 | \0 |
31 | \1,100 | \0 |
32 | \1,500 | \0 |
33 | \850 | \0 |
34 | \850 | \0 |
35 | \1,100 | \0 |
36 | \1,250 | \0 |
37 | \2,000 | \0 |
38 | \1,150 | \0 |
39 | \1,450 | \0 |
40 | \3,200 | \0 |
41 | \900 | \0 |
42 | \550 | \0 |
43 | \800 | \0 |
44 | \600 | \0 |
理由は不明ですが、8月は収益が増える傾向にあります。
ドメインパワー
1か月ごとのドメインパワーを、表にまとめました。
月 | ドメインパワー |
---|---|
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 2 |
14 | 2 |
15 | 2 |
16 | 2 |
17 | 2 |
18 | 5 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 6 |
22 | 7 |
23 | 5 |
24 | 5 |
25 | 5 |
26 | 5 |
27 | 6 |
28 | 7 |
29 | 7 |
30 | 7 |
31 | 7 |
32 | 9 |
33 | 8 |
34 | 10 |
35 | 8 |
36 | 7 |
37 | 11 |
38 | 11 |
39 | 11 |
40 | 11 |
41 | 10 |
42 | 10 |
43 | 10 |
44 | 9 |
※23か月めでドメインパワーが落ちたのは、過去の記事を削除したことが影響しているかもしれません。
おわりに
この記事では、データをただ単にまとめました。
雑記ブログの性質上、アクセスは集まりますが収益は雀の涙ほどです。
……といいますか、私の場合は「収益目的の記事」の割合がけっこう少なめなので、収益が少ないのは当然ですね。
さて、これからの時代は、個人の戦略が重要になってきます。
そのため、私もブログ戦略、YouTube戦略、SNS戦略……すべてを徹底する必要があると感じています!

ブロガーとして、ともに生き残りましょう!!