はじめに
どうも! みなため(@MinatameT)です。
この記事では、「大きな数の表現」についての一覧表を掲載しています。
数の単位は、『塵劫記(じんこうき)』という江戸時代の算数の教科書に準拠しています。
また、英語での表現は「ショートスケール」と呼ばれるものです。
それでは、一覧表をどうぞ!
大きな数の表現の一覧表
「なし」の部分は、空欄にしてあります。
日本語表記 | 英語表記 | 指数表記 | SI接頭辞(読み方) |
一 | one | 10^0 | |
十 | ten | 10^1 | da(デカ) |
百 | hundred | 10^2 | h(ヘクト) |
千 | thousand | 10^3 | k(キロ) |
万 | ten thousand | 10^4 | |
十万 | hundred thousand | 10^5 | |
百万 | million | 10^6 | M(メガ) |
千万 | ten million | 10^7 | |
億 | hundred million | 10^8 | |
十億 | billion | 10^9 | G(ギガ) |
百億 | ten billion | 10^10 | |
千億 | hundred billion | 10^11 | |
兆 | trillion | 10^12 | T(テラ) |
十兆 | ten trillion | 10^13 | |
百兆 | hundred trillion | 10^14 | |
千兆 | quadrillion | 10^15 | P(ペタ) |
京 | ten quadrillion | 10^16 | |
十京 | hundred quadrillion | 10^17 | |
百京 | quintillion | 10^18 | E(エクサ) |
千京 | ten quintillion | 10^19 | |
垓 | hundred quintillion | 10^20 | |
十垓 | sextillion | 10^21 | Z(ゼタ) |
百垓 | ten sextillion | 10^22 | |
千垓 | hundred sextillion | 10^23 | |
禾予 | septillion | 10^24 | Y(ヨタ) |
十禾予 | ten septillion | 10^25 | |
百禾予 | hundred septillion | 10^26 | |
千禾予 | octillion | 10^27 | |
穣 | ten octillion | 10^28 | |
十穣 | hundred octillion | 10^29 | |
百穣 | nonillion | 10^30 | |
千穣 | ten nonillion | 10^31 | |
溝 | hundred nonillion | 10^32 | |
十溝 | decillion | 10^33 | |
百溝 | ten decillion | 10^34 | |
千溝 | hundred decillion | 10^35 | |
澗 | undecillion | 10^36 | |
十澗 | ten undecillion | 10^37 | |
百澗 | hundred undecillion | 10^38 | |
千澗 | duodecillion | 10^39 | |
正 | ten duodecillion | 10^40 | |
十正 | hundred duodecillion | 10^41 | |
百正 | tredecillion | 10^42 | |
千正 | ten tredecillion | 10^43 | |
載 | hundred tredecillion | 10^44 | |
十載 | quattuordecillion | 10^45 | |
百載 | ten quattuordecillion | 10^46 | |
千載 | hundred quattuordecillion | 10^47 | |
極 | quindecillion | 10^48 | |
十極 | ten quindecillion | 10^49 | |
百極 | hundred quindecillion | 10^50 | |
千極 | sexdecillion | 10^51 | |
恒河沙 | ten sexdecillion | 10^52 | |
十恒河沙 | hundred sexdecillion | 10^53 | |
百恒河沙 | septendecillion | 10^54 | |
千恒河沙 | ten septendecillion | 10^55 | |
阿僧祇 | hundred septendecillion | 10^56 | |
十阿僧祇 | octodecillion | 10^57 | |
百阿僧祇 | ten octodecillion | 10^58 | |
千阿僧祇 | hundred octodecillion | 10^59 | |
那由他 | novemdecillion | 10^60 | |
十那由他 | ten novemdecillion | 10^61 | |
百那由他 | hundred novemdecillion | 10^62 | |
千那由他 | vigintillion | 10^63 | |
不可思議 | ten vigintillion | 10^64 | |
十不可思議 | hundred vigintillion | 10^65 | |
百不可思議 | unvigintillion | 10^66 | |
千不可思議 | ten unvigintillion | 10^67 | |
無量大数 | hundred unvigintillion | 10^68 | |
十無量大数 | duovigintillion | 10^69 | |
百無量大数 | ten duovigintillion | 10^70 | |
千無量大数 | hundred duovigintillion | 10^71 |
※「禾予」は1つの漢字なのですが、エラーが起こるので、2つの漢字で無理やり表現しています。ご了承ください。
なお、表内の漢字の読み方は次のとおりです。
- 一:いち
- 十:じゅう
- 百:ひゃく
- 千:せん
- 万:まん
- 億:おく
- 兆:ちょう
- 京:けい
- 垓:がい
- 禾予:じょ
- 穣:じょう
- 溝:こう
- 澗:かん
- 正:せい
- 載:さい
- 極:ごく
- 恒河沙:ごうがしゃ
- 阿僧祇:あそうぎ
- 那由他:なゆた
- 不可思議:ふかしぎ
- 無量大数:むりょうたいすう