はじめに
どうも! みなため(@MinatameT_Games)です。
音ゲーで苦手としている人がいる「トリル」ですが、これは左右交互連打とも呼ばれています。
この記事では、「トリルは1秒間に何回叩くのか」といったことを表にしていますので、ぜひ参考にしてください。
まあ、1秒間に叩くべき回数がわかったところで(音ゲーの腕は)上達しないのですが、感覚的な部分を数値化することに興味がある方には、きっと楽しんで(?)いただけると思います。
それでは、トリルの連打回数の表を見ていきましょう!
トリルの秒間連打回数の表
表の4分とか8分の数字は、1小節を均等に分割したときの連打回数だと思ってください。4分だと1小節に4連打、8分だと1小節に8連打ですね。
1小節とは、基本的に「ワン・ツー・スリー・フォー」の長さです。例えば、『きらきら星』なら「きーらーきーらー」で1小節です。『大きな栗の木の下で』なら「大きな栗のー」で1小節です。
テンポ (bpm) ↓ | 4分 | 8分 | 12分 | 16分 | 24分 | 32分 |
60 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
65 | 1.08 | 2.17 | 3.25 | 4.33 | 6.50 | 8.67 |
70 | 1.17 | 2.33 | 3.50 | 4.67 | 7.00 | 9.33 |
75 | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
80 | 1.33 | 2.67 | 4.00 | 5.33 | 8.00 | 10.67 |
85 | 1.42 | 2.83 | 4.25 | 5.67 | 8.50 | 11.33 |
90 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 9.00 | 12.00 |
95 | 1.58 | 3.17 | 4.75 | 6.33 | 9.50 | 12.67 |
100 | 1.67 | 3.33 | 5.00 | 6.67 | 10.00 | 13.33 |
105 | 1.75 | 3.50 | 5.25 | 7.00 | 10.50 | 14.00 |
110 | 1.83 | 3.67 | 5.50 | 7.33 | 11.00 | 14.67 |
115 | 1.92 | 3.83 | 5.75 | 7.67 | 11.50 | 15.33 |
120 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 |
125 | 2.08 | 4.17 | 6.25 | 8.33 | 12.50 | 16.67 |
130 | 2.17 | 4.33 | 6.50 | 8.67 | 13.00 | 17.33 |
135 | 2.25 | 4.50 | 6.75 | 9.00 | 13.50 | 18.00 |
140 | 2.33 | 4.67 | 7.00 | 9.33 | 14.00 | 18.67 |
145 | 2.42 | 4.83 | 7.25 | 9.67 | 14.50 | 19.33 |
150 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
155 | 2.58 | 5.17 | 7.75 | 10.33 | 15.50 | 20.67 |
160 | 2.67 | 5.33 | 8.00 | 10.67 | 16.00 | 21.33 |
165 | 2.75 | 5.50 | 8.25 | 11.00 | 16.50 | 22.00 |
170 | 2.83 | 5.67 | 8.50 | 11.33 | 17.00 | 22.67 |
175 | 2.92 | 5.83 | 8.75 | 11.67 | 17.50 | 23.33 |
180 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 |
185 | 3.08 | 6.17 | 9.25 | 12.33 | 18.50 | 24.67 |
190 | 3.17 | 6.33 | 9.50 | 12.67 | 19.00 | 25.33 |
195 | 3.25 | 6.50 | 9.75 | 13.00 | 19.50 | 26.00 |
200 | 3.33 | 6.67 | 10.00 | 13.33 | 20.00 | 26.67 |
205 | 3.42 | 6.83 | 10.25 | 13.67 | 20.50 | 27.33 |
210 | 3.50 | 7.00 | 10.50 | 14.00 | 21.00 | 28.00 |
215 | 3.58 | 7.17 | 10.75 | 14.33 | 21.50 | 28.67 |
220 | 3.67 | 7.33 | 11.00 | 14.67 | 22.00 | 29.33 |
225 | 3.75 | 7.50 | 11.25 | 15.00 | 22.50 | 30.00 |
230 | 3.83 | 7.67 | 11.50 | 15.33 | 23.00 | 30.67 |
235 | 3.92 | 7.83 | 11.75 | 15.67 | 23.50 | 31.33 |
240 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 |
245 | 4.08 | 8.17 | 12.25 | 16.33 | 24.50 | 32.67 |
250 | 4.17 | 8.33 | 12.50 | 16.67 | 25.00 | 33.33 |
255 | 4.25 | 8.50 | 12.75 | 17.00 | 25.50 | 34.00 |
260 | 4.33 | 8.67 | 13.00 | 17.33 | 26.00 | 34.67 |
265 | 4.42 | 8.83 | 13.25 | 17.67 | 26.50 | 35.33 |
270 | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 18.00 | 27.00 | 36.00 |
275 | 4.58 | 9.17 | 13.75 | 18.33 | 27.50 | 36.67 |
280 | 4.67 | 9.33 | 14.00 | 18.67 | 28.00 | 37.33 |
285 | 4.75 | 9.50 | 14.25 | 19.00 | 28.50 | 38.00 |
290 | 4.83 | 9.67 | 14.50 | 19.33 | 29.00 | 38.67 |
295 | 4.92 | 9.83 | 14.75 | 19.67 | 29.50 | 39.33 |
300 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
16分音符のトリルの音源
ついでに、16分トリルの音源も用意しておきます。
60 (bpm)
65 (bpm)
70 (bpm)
75 (bpm)
80 (bpm)
85 (bpm)
90 (bpm)
95 (bpm)
100 (bpm)
105 (bpm)
110 (bpm)
115 (bpm)
120 (bpm)
125 (bpm)
130 (bpm)
135 (bpm)
140 (bpm)
145 (bpm)
150 (bpm)
155 (bpm)
160 (bpm)
165 (bpm)
170 (bpm)
175 (bpm)
180 (bpm)
185 (bpm)
190 (bpm)
195 (bpm)
200 (bpm)
205 (bpm)
210 (bpm)
215 (bpm)
220 (bpm)
225 (bpm)
230 (bpm)
235 (bpm)
240 (bpm)
245 (bpm)
250 (bpm)
255 (bpm)
260 (bpm)
265 (bpm)
270 (bpm)
275 (bpm)
280 (bpm)
285 (bpm)
290 (bpm)
295 (bpm)
300 (bpm)
おまけ:1秒間の連打回数の計算方法
まずはテンポの単位である「bpm」について考えましょう。
bpmは、beat per minuteの略です。1分間の拍数(ビート数)を表しています。
- beatを「b」と表記するとわかりづらいので、そのまま表記する。
- perは割り算。単位では「/」と表記できる。
- minuteは分。単位では「min」と表記できる。
上記の3点を踏まえると、bpmは「beat/min」と表記できます。
ここでは1秒間の連打回数を求めたいので、minの単位をs(秒)に変換します。
計算は簡単でして、1分は60秒なので、beat/min( = bpm)を60で割ればOKです。
例えば、120 (bpm) なら、120/60 = 2 (beat/s) になります。これで、1秒間に2ビート刻む速さだとわかります。
例外はありますが、1秒あたりのビート数が4分リズムと一致しますので、4分リズムを基準としましょう。
すると、各リズムでの連打回数は次のように求めることができます。
- 4分リズム = beat/s
- 8分リズム = (beat/s)*2
- 12分リズム = (beat/s)*3
- 16分リズム = (beat/s)*4
- 24分リズム = (beat/s)*6
- 32分リズム = (beat/s)*8
beat/sに変換せずに、beat/min ( = bpm) から直接求めたい場合は、次の式を使ってください。
- 4分リズム = bpm/60
- 8分リズム = bpm/30
- 12分リズム = bpm/20
- 16分リズム = bpm/15
- 24分リズム = bpm/10
- 32分リズム = bpm/7.5